מתחם ביג
									 | 
									0.00  | 
									0.00  | 
										העלאה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן (הנשיא וייצמן / המברג)
									 | 
									0.03  | 
									0.03  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן 47 (הנשיא וייצמן/החרושת)
									 | 
									0.03  | 
									0.03  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן (ויצמן הנשיא / מפתן)
									 | 
									0.04  | 
									0.04  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן 37 (האבות / הנשיא וייצמן)
									 | 
									0.05  | 
									0.05  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן 23 (וייצמן / דוד אלעזר)
									 | 
									0.05  | 
									0.05  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן 3 (הנשיא וייצמן / יצחק בן צבי)
									 | 
									0.06  | 
									0.06  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן (מרכז מסחרי / וייצמן)
									 | 
									0.06  | 
									0.06  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן (מלון צמרת / וייצמן)
									 | 
									0.07  | 
									0.07  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שדרות ספיר (שדרות ספיר / שדרות אורנים)
									 | 
									0.07  | 
									0.07  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שדרות ספיר (שד.ספיר / הגפן)
									 | 
									0.08  | 
									0.08  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שדרות ספיר 2 (שד. ספיר / רקפת)
									 | 
									0.09  | 
									0.09  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  חרצית (חרצית / חלמונית)
									 | 
									0.09  | 
									0.09  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  חרצית 6 (חרצית / כליל החורש)
									 | 
									0.11  | 
									0.11  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  כליל החורש 4 (כליל החורש / שיזף)
									 | 
									0.12  | 
									0.12  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  כליל החורש 23 (כליל החורש / שיזף)
									 | 
									0.12  | 
									0.12  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  חצב 7 (כליל החורש / חצב)
									 | 
									0.13  | 
									0.13  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שקד 18 (שקד / רותם)
									 | 
									0.13  | 
									0.13  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שקד 4 (מעלה קק''ל / שקד)
									 | 
									0.14  | 
									0.14  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  מעלה קק''ל 42 (מעלה קק''ל / הרותם)
									 | 
									0.14  | 
									0.14  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  מעלה קק''ל 12 (מעלה קק''ל / הדקל)
									 | 
									0.15  | 
									0.15  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  בר כוכבא (בר כוכבא / שטרית)
									 | 
									0.16  | 
									0.16  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  בר כוכבא 42 (בר כוכבא / השופטים)
									 | 
									0.16  | 
									0.16  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  בר כוכבא (אצטדיון עירוני / בר כוכבא)
									 | 
									0.18  | 
									0.18  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  ציון בהלול 24 (ציון בהלול / קפלנסקי)
									 | 
									0.19  | 
									0.19  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  החשמונאים 5 (קופת חולים רקתי / החשמונאים)
									 | 
									0.20  | 
									0.20  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  החשמונאים 31 (בית אבות כנרת / החשמונאים)
									 | 
									0.21  | 
									0.21  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טל 2 (החשמונאים / טרומפלדור)
									 | 
									0.21  | 
									0.21  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טרומפלדור 2 (יהודה הנשיא / טרומפלדור)
									 | 
									0.22  | 
									0.22  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  יהודה הנשיא 10 (יהודה הנשיא / ביאליק)
									 | 
									0.23  | 
									0.23  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  יהודה הנשיא 22 (יהודה הנשיא / רש''י)
									 | 
									0.23  | 
									0.23  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  אלחדיף (אלחדיף / קונטיננטל)
									 | 
									0.24  | 
									0.24  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  יהודה הלוי 28 (יהודה הלוי / דנילוף סנטר)
									 | 
									0.25  | 
									0.25  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הירדן 30 (ת. מרכזית טבריה/הירדן)
									 | 
									0.27  | 
									0.27  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הגליל 3 (גן העיר/הגליל)
									 | 
									0.27  | 
									0.27  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הגליל 25 (הגליל / פנורמה)
									 | 
									0.28  | 
									0.28  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  אחווה 21 (אחווה / 369)
									 | 
									0.29  | 
									0.29  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טולידאנו 6 (טולדנו / השילוח)
									 | 
									0.30  | 
									0.30  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טולידאנו 28 (הרב משה כהן / טולידאנו)
									 | 
									0.31  | 
									0.31  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טולידאנו 34 (בית כנסת / טולדנו)
									 | 
									0.32  | 
									0.32  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טולידאנו 48 ('טולדנו א)
									 | 
									0.32  | 
									0.32  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טולידאנו 54 ('טולדנו א)
									 | 
									0.33  | 
									0.33  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טולידאנו 41 (טולדנו / הרב משה כהן)
									 | 
									0.34  | 
									0.34  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טולידאנו 33 (הרב משה כהן / טולידאנו)
									 | 
									0.34  | 
									0.34  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טולידאנו 17 (טולדנו / השילוח)
									 | 
									0.35  | 
									0.35  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  השילוח 8 (בית ספר כרמלי / השילוח)
									 | 
									0.37  | 
									0.37  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הירדן 30 (ת. מרכזית טבריה/הירדן)
									 | 
									0.38  | 
									0.38  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הגליל 3 (גן העיר/הגליל)
									 | 
									0.39  | 
									0.39  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הגליל 25 (הגליל / פנורמה)
									 | 
									0.40  | 
									0.40  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הבנים 10 (הבנים / הקישון)
									 | 
									0.40  | 
									0.40  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  יוחנן בן זכאי 5 (יוחנן בן זכאי/יהודה הלוי)
									 | 
									0.43  | 
									0.43  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  אלחדיף 9 (אלחדיף / טבור הארץ)
									 | 
									0.45  | 
									0.45  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  יהודה הנשיא 17 (יהודה הנשיא / ביאליק)
									 | 
									0.46  | 
									0.46  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טרומפלדור 3 (טרומפלדור / שמעון דה אן)
									 | 
									0.47  | 
									0.47  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  טרומפלדור (בית גינסבורג / טרומפלדור)
									 | 
									0.47  | 
									0.47  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  דוד המלך 7 (המלך דוד / המלך שלמה)
									 | 
									0.49  | 
									0.49  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  דוד המלך 2 (אצטדיון עירוני)
									 | 
									0.50  | 
									0.50  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  בר כוכבא 37 (בר כוכבא / דוד המלך)
									 | 
									0.51  | 
									0.51  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  בר כוכבא 65 (בר כוכבא / השופטים)
									 | 
									0.51  | 
									0.51  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  מעלה קק''ל (בר כוכבא / עמל)
									 | 
									0.52  | 
									0.52  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  מעלה קק''ל 21 (מעלה קק''ל / תמר)
									 | 
									0.53  | 
									0.53  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  מעלה קק''ל 41 (מעלה קק''ל / הלוטם)
									 | 
									0.53  | 
									0.53  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שקד 4 (שקד / מעלה קק''ל)
									 | 
									0.54  | 
									0.54  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שקד 22 (שקד / רותם)
									 | 
									0.54  | 
									0.54  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  חצב 9 (כליל החורש / חצב)
									 | 
									0.55  | 
									0.55  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  כליל החורש 19 (כליל החורש / שיטה)
									 | 
									0.55  | 
									0.55  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  כליל החורש 5 (כליל החורש / שיזף)
									 | 
									0.56  | 
									0.56  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  חרצית 8 (חרצית / דובדבן)
									 | 
									0.57  | 
									0.57  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  חרצית (חרצית / חלמונית)
									 | 
									0.58  | 
									0.58  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שדרות ספיר 21 (שד. ספיר / חרצית)
									 | 
									0.58  | 
									0.58  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שדרות ספיר 5 (שד. ספיר / רקפת)
									 | 
									0.59  | 
									0.59  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שדרות ספיר (שדרות ספיר / יפה נוף)
									 | 
									1.00  | 
									1.00  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  שדרות ספיר (שדרות ספיר / שדרות אורנים)
									 | 
									1.00  | 
									1.00  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן 4 (הנשיא וייצמן / שז''ר)
									 | 
									1.01  | 
									1.01  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן 16 (הנשיא וייצמן / דוד אלעזר)
									 | 
									1.02  | 
									1.02  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  דוד אלעזר 8 (דוד אלעזר / בי''ס יד אליהו)
									 | 
									1.02  | 
									1.02  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  דוד אלעזר 20 (דוד אלעזר / טבריה עילית)
									 | 
									1.03  | 
									1.03  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  דוד אלעזר (דוד אלעזר)
									 | 
									1.05  | 
									1.05  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  דוד אלעזר 48 (דוד אלעזר / כהנא)
									 | 
									1.06  | 
									1.06  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  יפתח הגלעדי 7 (יפתח הגלעדי / חזון אי''ש)
									 | 
									1.06  | 
									1.06  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  האבות 54 (האבות/הנשיא וייצמן)
									 | 
									1.07  | 
									1.07  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן (וייצמן / האבות)
									 | 
									1.08  | 
									1.08  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן (ויצמן הנשיא / מפתן)
									 | 
									1.09  | 
									1.09  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  הנשיא וייצמן 38 (ויצמן/המשור)
									 | 
									1.09  | 
									1.09  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  המשור 17 (המשור / וייצמן)
									 | 
									1.10  | 
									1.10  | 
										העלאה והורדה  | 
								
								
									
										 
										  המברג (המברג / הרב אלישיב)
									 | 
									1.12  | 
									1.12  | 
										הורדה  | 
								
								
									
										 
										  מתחם ביג
									 | 
									1.13  | 
									1.13  | 
										הורדה  |